Контроль у додатку
Живлення для будь-якої техніки у побуті
Швидка зарядка
Зарядка від сонячного світла
80%
Автоматичне перемикання в режим живлення з централізованої мережі на зарядну станцію займає < 30 мс, в разі раптового відключення електропостачання.
більше
10
Має розширений захист BMS для моніторингу напруги, струму і температури.
100%
Швидка зарядка станції з революційною технологією X-Stream : 0-80% за 50 хв і 0-100% за 60 хвилин.
Зробіть замовлення та отримайте подарунок: паувер банк або портативний ліхтар!!!
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 1024 Вт·год |
---|---|
Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
Вага | 12 кг |
Розетка AC 230В | 4 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Інші | Extra Battery Port x1 |
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Пікова потужність, Вт | 2700 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли заряджання | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Ціна 47 999 грн
Ціна 42 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 1024 Вт·год |
---|---|
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Цикли заряджання | 4000 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Ліхтарик | Ні |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Кількість USB Type-C | 2 |
DC | 2 |
USB Type-A | 2 |
USB Type-C | 2 |
Розетка AC 230В | 4 |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Кількість USB Type-A | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Кількість розеток | 4 |
Пікова потужність, Вт | 3600 |
Дисплей | Так |
Розміри, мм | 398 × 200 × 284 |
Вага | 13 кг |
Час заряджання станції | від мережі: 56 хв.; від сонячної панелі (500 Вт): до 130 хв. ; від автомобільно- го прикурювача: 1,3 год; від генератора: близько 1 год. Перемикання в режим ДБЖ: <10 мс |
Додаткова інформація | Вихідзмінного струму - 4 Максимальна потужність пристроїв, що підтримується за технологією X-Boost - 2400 Вт USB-A - 2 (швидказарядка), 18 Вт макс. USB-C – 2 - 100 Втмакс. 4000 циклівзізбереже-нням ємності до 80% |
Тип гарантії | Виробник |
Ціна 40 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 1024 Вт·год |
---|---|
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Цикли заряджання | 3000 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Ліхтарик | Ні |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Кількість USB Type-C | 2 |
DC | 2 |
USB Type-A | 4 |
USB Type-C | 2 |
Розетка AC 230В | 4 |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Технологія | LiFePO4 |
Кількість USB Type-A | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Кількість розеток | 3 і більше |
Потужність зарядки станції від розетки, Вт | 1000 і більше |
Пікова потужність, Вт | 2700 |
Дисплей | Так |
Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
Вага | 12 кг |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 1200(2400) Вт, 1,2 години, Від DC: 1100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 500 Вт |
Тип гарантії | Виробник |
Ціна 38 999 грн
Ціна 31 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 3600 Вт·год |
---|---|
Розміри, мм | 635 x 284 x 420 |
Вага | 45 кг |
Розетка AC 230В | 4 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Anderson port | 1 |
Інші | Extra Battery Port x2 |
Номінальна потужність, Вт | 3600 |
Пікова потужність, Вт | 7200 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли заряджання | 3500 |
Додатково | Ручка для переносу, Колеса для транспортування, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 2900 Вт до 2.3 год до 100%, Від сонячної панелі: 1600 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Гарантійний термін, міс. | 36 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Ціна 119 999 грн
Ціна 99 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 1536 Вт·год |
---|---|
Номінальна потужність, Вт | 1800 |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Цикли заряджання | 3000 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Ліхтарик | Ні |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Кількість USB Type-C | 2 |
DC | 2 |
USB Type-A | 2 |
USB Type-C | 2 |
Розетка AC 230В | 4 |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Кількість USB Type-A | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Кількість розеток | 4 |
Пікова потужність, Вт | 2700 |
Дисплей | Так |
Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
Вага | 16.5 кг |
Час заряджання станції | від мережі: 90 хв.; від сонячної панелі (500 Вт): до 3,5 год ; від автомобільного прикурювача: 2 год; від генератора: близько 1,5 год. |
Додаткова інформація | Можливість розширення: до 5.5 кВт·год Зарядка змінного струму: 0-80% за 60 хвилин, 0-100% за 90 хвилин Вихід під сонячні панелі: 500Вт макс., 11- 60В, 15A Максимальна потужність пристроїв, що підтримується X-Boost 2400 Вт USB-A × 2 (Швидказарядка) 2 × 18 Втмакс. USB-C ×2× 100Втмакс. Car Power × 1 12.6V, 10A, 126Втмакс. DC5521 × 2 × 12.6V, 3A макс. Цикл життя 3000 циклів до 70% Перемикання в режим ДБЖ: <15 мс |
Тип гарантії | Виробник |
Ціна 53 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 256 Вт·год |
---|---|
Вага | 3,5 кг |
Розміри, мм | 245 x 214 x 142 |
Віддалене керування | Wi-Fi |
Ліхтарик | Ні |
Дисплей | Так |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 360 Вт, Від USB Type-C: 60 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 110 Вт |
Цикли заряджання | 3000 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100.0 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
USB Type-A | 2 |
USB Type-C | 1 |
Розетка AC 230В | 1 |
Кількість розеток | 1 |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Підключення пристроїв | Розетка AC 230В, USB Type-C, USB Type-A, Автомобільна розетка (прикурювач) |
Зарядка | Від розетки AC 230В, Від сонячної панелі, Від автомобільної розетки (прикурювача), Від USB Type-C |
Потужність зарядки станції від розетки, Вт | 300 - 490 |
Технологія | LiFePO4 |
Номінальна потужність, Вт | 300 |
Пікова потужність, Вт | 600 |
Ціна 10 999 грн
Ціна 8 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 256 Вт·год |
---|---|
Розміри, мм | 245 x 214 x 142 |
Вага | 3,5 кг |
Розетка AC 230В | 1 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 300 |
Пікова потужність, Вт | 600 |
Потужність USB Type-C, Вт | 60 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 100.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли заряджання | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 360 Вт, Від USB Type-C: 60 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 110 Вт |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Ціна 12 999 грн
Ціна 10 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 12 999 грн
Ціна 10 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 13 999 грн
Ціна 10 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ціна 47 999 грн
Ціна 44 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ємність | 768 Вт·год |
---|---|
Розміри, мм | 270 x 260 x 226 |
Вага | 7,8 кг |
Розетка AC 230В | 3 |
USB Type-C | 1 |
USB Type-A | 3 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 800 |
Пікова потужність, Вт | 1600 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
Потужність DC, Вт | 36 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли заряджання | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 940 Вт,1 година до 100%, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Ціна 33 999 грн
Ціна 31 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
Ціна 76 999 грн
Ємність | 2048 Вт·год |
---|---|
Розміри, мм | 497 х 242 х 305 |
Вага | 23 кг |
Розетка AC 230В | 4 |
USB Type-C | 2 |
USB Type-A | 4 |
DC | 2 |
Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
Номінальна потужність, Вт | 2400 |
Пікова потужність, Вт | 4800 |
Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
Потужність USB Type-A, Вт | 18; 12 |
Потужність DC, Вт | 38 |
Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
Технологія | LiFePO4 |
Цикли заряджання | 3000 |
Додатково | Ручка для переносу, Функція EPS (Emergency Power Supply) |
Час заряджання станції | Від розетки AC 230В: 2300 Вт, 1,3 години, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 1000 Вт |
Можливість модернізації | Підключення додаткових батарей, Підключення сонячної панелі |
Дисплей | Так |
Ліхтарик | Ні |
Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
Гарантійний термін, міс. | 60 |
Тип гарантії | Виробник |
Тип пристрою | Зарядна станція |
Ціна 68 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ціна 143 999 грн
Ціна 128 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 23 999 грн
Ціна 22 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 21 999 грн
Ціна 15 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 26 999 грн
Ціна 22 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 95 999 грн
Ціна 89 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 35 999 грн
Ціна 33 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 71 999 грн
Ціна 49 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 107 999 грн
Ціна 101 999 грн
Оплата
Доставка
Характеристика
Оплата для юридичних та фізичних осіб шляхом перерахування на розрахунковий рахунок організації. В тому числі оплата з урахуванням ПДВ.
|
---|
Ціна 26 999 грн
Ціна 25 999 грн
м. Ірпінь,
вул. Ураїнська
+38 (098) 189 09 37
ledvisf@gmail.com
Наш спеціаліст відповість протягом
15 хвилин
098 189 09 37